Pos | Csapat | Pontszám |
---|---|---|
1 | Puskás Akadémia | 32 |
2 | Ferencvárosi TC | 28 |
3 | MTK | 26 |
4 | Diósgyőr | 26 |
5 | Paksi FC | 24 |
6 | Újpest FC | 23 |
7 | Fehérvár FC | 18 |
8 | Nyíregyháza Spartacus | 18 |
9 | ETO FC Győr | 15 |
10 | ZTE FC | 13 |
11 | DVSC | 10 |
12 | Kecskeméti TE | 9 |
7 X Magyar Bajnoki cím
6 X Magyar Kupa győzelem
5 X Szuperkupa győzelem
1 X Liga Kupa győzelem