













































| Pos | Csapat | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | Puskás Akadémia | 24 |
| 2 | ETO FC | 23 |
| 3 | Paksi FC | 20 |
| 4 | Ferencvárosi TC | 20 |
| 5 | DVSC | 19 |
| 6 | Újpest FC | 18 |
| 7 | Vasas FC | 16 |
| 8 | Kispest-Honvéd FC | 14 |
| 9 | ZTE FC | 13 |
| 10 | MTK | 13 |
| 11 | Nyíregyháza Spartacus | 12 |
| 12 | Kisvárda | 12 |
7 X Magyar Bajnoki cím
6 X Magyar Kupa győzelem
5 X Szuperkupa győzelem
1 X Liga Kupa győzelem