















| Pos | Csapat | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | ETO FC | 56 |
| 2 | Ferencvárosi TC | 53 |
| 3 | ZTE FC | 45 |
| 4 | DVSC | 45 |
| 5 | Paksi FC | 44 |
| 6 | Puskás Akadémia | 39 |
| 7 | Kisvárda | 39 |
| 8 | Újpest FC | 34 |
| 9 | Nyíregyháza Spartacus | 32 |
| 10 | MTK | 29 |
| 11 | Diósgyőr | 25 |
| 12 | Kazincbarcika | 17 |
7 X Magyar Bajnoki cím
6 X Magyar Kupa győzelem
5 X Szuperkupa győzelem
1 X Liga Kupa győzelem