











































| Pos | Csapat | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | ETO FC | 26 |
| 2 | DVSC | 25 |
| 3 | Puskás Akadémia | 24 |
| 4 | Ferencvárosi TC | 23 |
| 5 | Paksi FC | 20 |
| 6 | Újpest FC | 19 |
| 7 | Vasas FC | 17 |
| 8 | MTK | 16 |
| 9 | ZTE FC | 14 |
| 10 | Kispest-Honvéd FC | 14 |
| 11 | Kisvárda | 13 |
| 12 | Nyíregyháza Spartacus | 12 |
7 X Magyar Bajnoki cím
6 X Magyar Kupa győzelem
5 X Szuperkupa győzelem
1 X Liga Kupa győzelem