



















| Pos | Csapat | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | ETO FC | 50 |
| 2 | Ferencvárosi TC | 49 |
| 3 | DVSC | 44 |
| 4 | ZTE FC | 39 |
| 5 | Kisvárda | 38 |
| 6 | Paksi FC | 38 |
| 7 | Puskás Akadémia | 35 |
| 8 | Újpest FC | 33 |
| 9 | Nyíregyháza Spartacus | 29 |
| 10 | MTK | 28 |
| 11 | Diósgyőr | 25 |
| 12 | Kazincbarcika | 17 |
7 X Magyar Bajnoki cím
6 X Magyar Kupa győzelem
5 X Szuperkupa győzelem
1 X Liga Kupa győzelem