Pos | Csapat | Pontszám |
---|---|---|
1 | Puskás Akadémia | 32 |
2 | Ferencvárosi TC | 31 |
3 | Paksi FC | 27 |
4 | Diósgyőr | 27 |
5 | MTK | 26 |
6 | Újpest FC | 26 |
7 | Fehérvár FC | 21 |
8 | Nyíregyháza Spartacus | 18 |
9 | ETO FC Győr | 18 |
10 | ZTE FC | 13 |
11 | DVSC | 13 |
12 | Kecskeméti TE | 10 |
7 X Magyar Bajnoki cím
6 X Magyar Kupa győzelem
5 X Szuperkupa győzelem
1 X Liga Kupa győzelem