Pos | Csapat | Pontszám |
---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 18 |
2 | Puskás Akadémia | 18 |
3 | Paksi FC | 16 |
4 | MTK | 15 |
5 | Diósgyőr | 15 |
6 | Újpest FC | 14 |
7 | Nyíregyháza Spartacus | 10 |
8 | Fehérvár FC | 9 |
9 | ETO FC Győr | 8 |
10 | DVSC | 7 |
11 | ZTE FC | 7 |
12 | Kecskeméti TE | 5 |
7 X Magyar Bajnoki cím
6 X Magyar Kupa győzelem
5 X Szuperkupa győzelem
1 X Liga Kupa győzelem