





















| Pos | Csapat | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi TC | 49 |
| 2 | ETO FC | 49 |
| 3 | DVSC | 43 |
| 4 | Kisvárda | 38 |
| 5 | ZTE FC | 38 |
| 6 | Paksi FC | 37 |
| 7 | Puskás Akadémia | 35 |
| 8 | Újpest FC | 30 |
| 9 | Nyíregyháza Spartacus | 28 |
| 10 | MTK | 27 |
| 11 | Diósgyőr | 25 |
| 12 | Kazincbarcika | 14 |
7 X Magyar Bajnoki cím
6 X Magyar Kupa győzelem
5 X Szuperkupa győzelem
1 X Liga Kupa győzelem