Pos | Csapat | Pontszám |
---|---|---|
1 | Puskás Akadémia | 35 |
2 | Ferencvárosi TC | 34 |
3 | Diósgyőr | 30 |
4 | MTK | 29 |
5 | Paksi FC | 27 |
6 | Újpest FC | 27 |
7 | Fehérvár FC | 21 |
8 | Nyíregyháza Spartacus | 18 |
9 | ETO FC Győr | 18 |
10 | ZTE FC | 16 |
11 | DVSC | 13 |
12 | Kecskeméti TE | 11 |
7 X Magyar Bajnoki cím
6 X Magyar Kupa győzelem
5 X Szuperkupa győzelem
1 X Liga Kupa győzelem