OTP Bank Liga 2026/2027
| Pos | Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Lőtt gólok | Kapott gólok | Gólkülönbség | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskás Akadémia | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 | 15 |
| 2 | ETO FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | +6 | 15 |
| 3 | Vasas FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | +6 | 14 |
| 4 | Újpest FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | +4 | 14 |
| 5 | Ferencvárosi TC | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | 12 |
| 6 | Paksi FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 11 |
| 7 | MTK | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 14 | +1 | 9 |
| 8 | Kisvárda | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 9 | DVSC | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 |
| 10 | Nyíregyháza Spartacus | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 11 | ZTE FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 12 | Kispest-Honvéd FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | -3 | 6 |











