OTP Bank Liga 2026/2027
| Pos | Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Lőtt gólok | Kapott gólok | Gólkülönbség | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 16 | +9 | 26 |
| 2 | DVSC | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 20 | +10 | 25 |
| 3 | Puskás Akadémia | 14 | 8 | 0 | 6 | 19 | 17 | +2 | 24 |
| 4 | Ferencvárosi TC | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 13 | +10 | 23 |
| 5 | Paksi FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 22 | +2 | 20 |
| 6 | Újpest FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 20 | +1 | 19 |
| 7 | Vasas FC | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 19 | +1 | 17 |
| 8 | MTK | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 28 | -8 | 16 |
| 9 | ZTE FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 | 14 |
| 10 | Kispest-Honvéd FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 14 |
| 11 | Kisvárda | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 12 | Nyíregyháza Spartacus | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 30 | -14 | 12 |











