OTP Bank Liga 2019-2020
| Pos | Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Lőtt gólok | Kapott gólok | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi TC | 33 | 23 | 7 | 3 | 58 | 24 | 76 |
| 2 | Fehérvár FC | 33 | 18 | 9 | 6 | 56 | 29 | 63 |
| 3 | Puskás Akadémia | 33 | 14 | 12 | 7 | 52 | 41 | 54 |
| 4 | Mezőkövesd Zsóry FC | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 31 | 50 |
| 5 | Budapest Honvéd | 33 | 12 | 8 | 13 | 36 | 44 | 44 |
| 6 | Újpest FC | 33 | 12 | 7 | 14 | 45 | 45 | 43 |
| 7 | ZTE FC | 33 | 11 | 10 | 12 | 51 | 44 | 43 |
| 8 | Kisvárda | 33 | 12 | 6 | 14 | 42 | 43 | 42 |
| 9 | Diósgyőr | 33 | 12 | 5 | 16 | 40 | 52 | 41 |
| 10 | Paksi FC | 33 | 11 | 8 | 14 | 46 | 53 | 41 |
| 11 | DVSC | 33 | 11 | 6 | 16 | 48 | 57 | 39 |
| 12 | Kaposvári Rákóczi FC | 33 | 4 | 2 | 27 | 27 | 81 | 14 |
















