OTP Bank Liga 2015-2016
| Pos | Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi TC | 33 | 24 | 4 | 5 | 69-23 | 76 |
| 2 | Videoton | 33 | 17 | 4 | 12 | 42-29 | 55 |
| 3 | DVSC | 33 | 14 | 11 | 8 | 48-34 | 53 |
| 4 | MTK | 33 | 14 | 9 | 10 | 39-37 | 51 |
| 5 | Szombathelyi Haladás | 33 | 13 | 11 | 9 | 33-37 | 50 |
| 6 | Újpest FC | 33 | 11 | 13 | 9 | 42-37 | 46 |
| 7 | Paksi FC | 33 | 12 | 7 | 14 | 41-40 | 43 |
| 8 | Budapest Honvéd | 33 | 12 | 7 | 14 | 40-39 | 43 |
| 9 | Diósgyőr | 33 | 10 | 8 | 15 | 37-47 | 38 |
| 10 | Vasas FC | 33 | 9 | 5 | 19 | 32-54 | 32 |
| 11 | Puskás Akadémia | 33 | 7 | 10 | 16 | 35-51 | 31 |
| 12 | Békéscsaba 1912 | 33 | 6 | 9 | 18 | 25-55 | 27 |
| 13 | Nyíregyháza Spartacus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















