OTP Bank Liga 2013-2014
| Pos | Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSC | 30 | 18 | 8 | 4 | 66-33 | 62 |
| 2 | ETO FC Győr | 30 | 18 | 8 | 4 | 58-32 | 62 |
| 3 | Ferencvárosi TC | 30 | 17 | 6 | 7 | 47-33 | 57 |
| 4 | Videoton | 30 | 15 | 8 | 7 | 52-31 | 53 |
| 5 | Diósgyőr | 30 | 12 | 11 | 7 | 45-38 | 47 |
| 6 | Szombathelyi Haladás | 30 | 12 | 10 | 8 | 37-31 | 46 |
| 7 | Pécsi MFC | 30 | 12 | 9 | 9 | 41-38 | 45 |
| 8 | MTK | 30 | 11 | 7 | 12 | 42-36 | 40 |
| 9 | Budapest Honvéd | 30 | 10 | 6 | 14 | 37-39 | 36 |
| 10 | Kecskeméti TE | 30 | 9 | 9 | 12 | 36-51 | 34 |
| 11 | Paksi FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 39-42 | 34 |
| 12 | Lombard FC Pápa | 30 | 8 | 6 | 15 | 32-50 | 33 |
| 13 | Újpest FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 46-51 | 32 |
| 14 | Puskás Akadémia | 30 | 8 | 7 | 15 | 36-51 | 31 |
| 15 | Mezőkövesd Zsóry FC | 30 | 7 | 6 | 17 | 28-51 | 24 |
| 16 | Kaposvári Rákóczi FC | 30 | 4 | 7 | 19 | 21-54 | 19 |
| 17 | Balmazújváros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nyíregyháza Spartacus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




















