OTP Bank Liga 2018-2019
| Pos | Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi TC | 33 | 23 | 5 | 5 | 72-27 | 74 |
| 2 | MOL Vidi FC | 33 | 18 | 7 | 8 | 53-37 | 61 |
| 3 | DVSC | 33 | 14 | 9 | 10 | 44-39 | 51 |
| 4 | Budapest Honvéd | 33 | 13 | 10 | 10 | 46-38 | 49 |
| 5 | Újpest FC | 33 | 12 | 12 | 9 | 38-28 | 48 |
| 6 | Mezőkövesd Zsóry FC | 33 | 12 | 8 | 13 | 45-40 | 44 |
| 7 | Puskás Akadémia | 33 | 11 | 7 | 15 | 36-45 | 40 |
| 8 | Paksi FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 33-46 | 39 |
| 9 | Diósgyőr | 33 | 10 | 8 | 15 | 36-57 | 38 |
| 10 | Kisvárda | 33 | 10 | 8 | 15 | 36-48 | 38 |
| 11 | MTK | 33 | 10 | 4 | 19 | 42-56 | 34 |
| 12 | Szombathelyi Haladás | 33 | 8 | 6 | 19 | 31-51 | 30 |















