OTP Bank Liga 2026/2027
| Pos | Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Lőtt gólok | Kapott gólok | Gólkülönbség | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskás Akadémia | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 10 | +5 | 21 |
| 2 | ETO FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | +6 | 18 |
| 3 | Vasas FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 15 |
| 4 | Újpest FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 15 |
| 5 | Paksi FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 | +1 | 14 |
| 6 | Ferencvárosi TC | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 10 | +3 | 14 |
| 7 | DVSC | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 |
| 8 | MTK | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 12 |
| 9 | Kisvárda | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 |
| 10 | Kispest-Honvéd FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 11 | ZTE FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 20 | -8 | 9 |
| 12 | Nyíregyháza Spartacus | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 |











