OTP Bank Liga 2026/2027
| Pos | Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Lőtt gólok | Kapott gólok | Gólkülönbség | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puskás Akadémia | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 12 |
| 2 | ETO FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 8 |
| 3 | Vasas FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 8 |
| 4 | MTK | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | 8 |
| 5 | Újpest FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 7 |
| 6 | Paksi FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 7 | Nyíregyháza Spartacus | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| 8 | Kisvárda | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 9 | DVSC | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
| 10 | Ferencvárosi TC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 11 | ZTE FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 12 | Kispest-Honvéd FC | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 |












