Fizz Liga 2025/2026
| Pos | Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Lőtt gólok | Kapott gólok | Gólkülönbség | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi TC | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 17 | +14 | 28 |
| 2 | DVSC | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 20 | +5 | 28 |
| 3 | Paksi FC | 16 | 7 | 6 | 3 | 35 | 25 | +10 | 27 |
| 4 | ETO FC Győr | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 16 | +14 | 26 |
| 5 | Puskás Akadémia | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 20 | +2 | 25 |
| 6 | Kisvárda | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 23 | -5 | 23 |
| 7 | MTK | 16 | 6 | 2 | 8 | 29 | 32 | -3 | 20 |
| 8 | ZTE FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 22 | +1 | 19 |
| 9 | Diósgyőr | 16 | 4 | 6 | 6 | 23 | 27 | -4 | 18 |
| 10 | Újpest FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 16 |
| 11 | Nyíregyháza Spartacus | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 31 | -13 | 14 |
| 12 | Kazincbarcika | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 31 | -16 | 11 |












