OTP Bank Liga 2014-2015
| Pos | Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Gólkülönbség | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Videoton | 30 | 22 | 5 | 3 | 64-15 | 71 |
| 2 | Ferencvárosi TC | 30 | 19 | 7 | 4 | 49-19 | 64 |
| 3 | MTK | 30 | 18 | 3 | 9 | 39-25 | 57 |
| 4 | DVSC | 30 | 15 | 9 | 6 | 44-19 | 54 |
| 5 | Paksi FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 44-27 | 51 |
| 6 | Újpest FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 40-28 | 51 |
| 7 | Diósgyőr | 30 | 13 | 9 | 8 | 43-36 | 48 |
| 8 | ETO FC Győr | 30 | 10 | 8 | 12 | 41-44 | 38 |
| 9 | Kecskeméti TE | 30 | 10 | 8 | 12 | 30-39 | 38 |
| 10 | Puskás Akadémia | 30 | 10 | 5 | 15 | 35-40 | 35 |
| 11 | Pécsi MFC | 30 | 8 | 7 | 15 | 32-51 | 31 |
| 12 | Nyíregyháza Spartacus | 30 | 8 | 6 | 16 | 33-49 | 30 |
| 13 | Budapest Honvéd | 30 | 6 | 10 | 14 | 26-35 | 28 |
| 14 | Szombathelyi Haladás | 30 | 7 | 4 | 19 | 26-53 | 25 |
| 15 | Dunaújváros | 30 | 5 | 8 | 17 | 26-49 | 22 |
| 16 | Lombard FC Pápa | 30 | 4 | 7 | 19 | 14-57 | 19 |



















