OTP Bank Liga 2024/2025
| Pos | Csapat | Mérkőzések | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Lőtt gólok | Kapott gólok | Gólkülönbség | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi TC | 33 | 20 | 9 | 4 | 64 | 31 | +33 | 69 |
| 2 | Puskás Akadémia | 33 | 20 | 6 | 7 | 58 | 38 | +20 | 66 |
| 3 | Paksi FC | 33 | 16 | 9 | 8 | 65 | 49 | +18 | 57 |
| 4 | ETO FC Győr | 33 | 14 | 11 | 8 | 49 | 37 | +12 | 53 |
| 5 | MTK | 33 | 13 | 7 | 13 | 53 | 47 | +6 | 46 |
| 6 | Diósgyőr | 33 | 11 | 11 | 11 | 43 | 51 | -8 | 44 |
| 7 | Újpest FC | 33 | 9 | 14 | 10 | 38 | 44 | -6 | 41 |
| 8 | Nyíregyháza Spartacus | 33 | 9 | 9 | 15 | 31 | 52 | -21 | 36 |
| 9 | DVSC | 33 | 9 | 7 | 17 | 52 | 59 | -7 | 34 |
| 10 | ZTE FC | 33 | 7 | 12 | 14 | 35 | 42 | -7 | 34 |
| 11 | Fehérvár FC | 33 | 8 | 7 | 18 | 34 | 52 | -18 | 31 |
| 12 | Kecskeméti TE | 33 | 4 | 13 | 16 | 31 | 53 | -22 | 25 |














